
15038276703
食用油生產(chǎn)設(shè)備廠家
手機(jī)/微信:15038276703
聯(lián)系我們
15038276703
食用油成套設(shè)備
技術(shù)支持
成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
可食部 | 100 | 水分(克) | 0.1 | 能量(千卡) | 899 |
能量(千焦) | 3761 | 蛋白質(zhì)(克) | 0 | 脂肪(克) | 99.9 |
碳水化合物(克) | 0 | 膳食纖維(克) | 0 | 膽固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0 | 維生素A(毫克) | 0 | 胡蘿卜素(毫克) | 0 |
視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黃素(毫克) | 0 |
尼克酸(毫克) | 0 | 維生素C(毫克) | 0 | 維生素E(T)(毫克) | 54.6 |
a-E | 38.35 | (β-γ)-E | 13.41 | δ-E | 2.84 |
鈣(毫克) | 2 | 磷(毫克) | 4 | 鉀(毫克) | 1 |
鈉(毫克) | 2.8 | 鎂(毫克) | 4 | 鐵(毫克) | 1 |
鋅(毫克) | 0.11 | 硒(微克) | 0 | 銅(毫克) | 0 |
錳(毫克) | 0.02 | 碘(毫克) | 0 |
contact us
聯(lián)系我們手機(jī)/微信
:15038276703郵箱
:oilmachine@doinggroup.com微信二維碼
: